Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
NPK Ratio | 12:61:00 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Fertilizer Type | Mono Ammonium Phosphate (MAP) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Creative Unichem |
NPK Ratio | 00:52:34 |
Usage/Application | Agricultural |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Solubility | 100 % Water Solubility |
Fertilizer Type | Mono Potassium Phosphate (MKP) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
NPK Ratio | 00:00:50 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agricultural |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Solubility | 100 % Water Solubility |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Solubility | 100% Water Soluble |
Packaging Type | Packet |
Boron | 20 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
NPK Ratio | 13:00:44 |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Solubility | 100% Water Soluble |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
NPK Ratio | 13:00:45 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agricultural |
Packaging Type | Packet |
Form | Granules |
Solubility | Water Soluble |
Color | Yellow |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Solubility | Water Soluble |
Color | Pink |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Creative Unichem |
NPK Ratio | 20:20:20 |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Granules |
Solubility | Water Soluble |
Color | Blue |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Brand | Creative Unichem |
Purity | 99.9 % |
Grade | Bio-Tech Grade |
Usage/Application | Agricultural |
Packaging Type | Packet |
Physical Form | Powder |
Solubility | Water Soluble |
Ingredient | Magnesium Sulphate |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Purity | 98% |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Granules |
Solubility | Water Soluble |
Brand | Creative Unichem |
Total Calcium | 18.8% Min. |
Total Nitrogen | 15.5% Min. |
Nitrate Nitrogen | 14.4 % Min. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Agricultural |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Solubility | Water Soluble |
Packaging Type | Packet |
Composition | Zinc Sulphate Mono 33% |
Product Details:
Color | White |
Usage | Agriculture |
Shelf Life | 3 Years |
Form | Powder |
NPK Ratio | 00:52:34 |
Manufactured | Creative Unichem |
Product Details:
NPK Ration | 12:61:00 |
Colour | White |
Manufactured By | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 13:40:13 |
Brand | Creative Unichem |
Colour | Yellow |
Form | Powder |
Usage/Application | Agriculture |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | Pink |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
Brand | Creative Unichem |
NPK Ratio | 00:30:34 |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | White |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 00:60:20 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | White |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 11:45:11 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | White |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 16:08:24 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | White |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 20:10:10 |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Colour | White |
Usage/Application | Agriculture |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
NPK Ratio | 28:28:00 |
Brand | Creative Unichem |
Colour | White |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Shelf Life | 3 Years |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
NPK Ratio | 06-12-36 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Product Details:
NPK Ratio | 12-11-18 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Product Details:
Brand | Creative Unichem |
NPK Ratio | 18-46-00 |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Product Details:
Chemical Formula | NPK 17-44-00 |
Physical State | Powder |
Product Details:
NPK Ratio | 15-15-30 |
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Product Details:
NPK Ratio | 15-15-15 |
Brand | Creative Chemicals |
Product Details:
NPK Ratio | 18-18-18 |
Brand | Creative Chemicals |
Product Details:
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Water Soluble | Yes |
Color | Shiny Black |
Moisture | 15% |
Country of Origin | Made in India |
Fulvic Acid | 14% |
Physical Form | Flakes |
Ingredient | Potassium Humate |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Purity | 98% |
Grade | Analytical |
Form | Powder |
Ingredient | Zinc Sulphate Hepta 21% |
Brand | Creative Unichem |
Solubility | Water Soluble |
Product Details:
Brand | Creative Unichem |
NPK Ratio | 12-32-16 |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Form | Granules |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Form | Granules |
Product Type | agriculture |
Water Soluble | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Creative Unichem |
Form | Powder |
Product Details:
Brand | Creative Unichem |
Usage/Application | Agriculture |
4.4/5
Reviewed by 55 Users
Most Relevant Reviews